Companyshop24 · Viden og dokumentation
Data og analyser om gaffeltrucks
Aktuelle priser på nye gaffeltrucks, sammenligning efter kapacitet og gennemskuelige eksempler på batterienergi og driftsøkonomi. Udarbejdet af Companyshop24 ApS.
Sådan skal vores data læses
Her finder du prisoversigter og værktøjer, der hjælper dig med at sammenligne gaffeltrucks og planlægge økonomien. Prisoversigterne bygger på Companyshop24s aktuelle sortiment, og beregneren lader dig arbejde med dine egne forudsætninger.
Gaffeltruck prisoversigt 2026
Aktuelle udbudspriser på udvalgte nye trucks. Beløb ekskl. moms med aktuelle modeller og links til specifikationerne.
Se prisoversigtenPris pr. kapacitetsklasse
Sammenlign nye modeller efter kapacitet, drivmiddel, batteri og løftehøjde. Klasserne bygger på de modeller, der faktisk indgår i oversigten.
Se kapacitetsklasserneEl og diesel over fem år
Interaktiv TCO-model med synlige antagelser. Resultatet afhænger af brugerens indtastninger.
Åbn økonomiberegningenBatteri og energi
Gennemskuelige eksempler på nominelle kWh, ladetab og energi fra nettet.
Læs om energiøkonomiMetode for prisoversigten
Oversigten viser udvalgte nye gaffeltrucks fra Companyshop24s aktuelle danske sortiment. Hver række er én model med dens aktuelle udbudspris, drivmiddel, kapacitet, batterioplysninger og løftehøjde. Kun produkter mærket Ny indgår; demo og brugte modeller er ikke med.
Prisen fra er produktets laveste annoncerede variantpris. Alle beløb vises ekskl. moms. Oversigten er et udvalg af vores egne modeller, så du kan sammenligne maskiner med forskellige egenskaber.
Priserne opdateres dynamisk, mens den faglige dato ændres ved redaktionel gennemgang. Hvis du citerer et bestemt beløb, skal både produkt, variant og din observationsdato med. En tidligere observation kan ikke rekonstrueres alene fra en dynamisk side.
| Trucktype | Kapacitet | Aktuelt eksempel | Batteri | Løftehøjde | Pris fra |
|---|---|---|---|---|---|
| elektrisk · 3-hjulet | 1000 kg | CSX10-3 – El gaffeltruck 3-hjulet, kapacitet 1000 kg, løftehøjde 4300 mm, Li-ion batteri | Litium-ion 80 V / 50 Ah | 4300 mm | 99.990,00 kr. ekskl. moms |
| elektrisk · 3-hjulet | 1800 kg | CSX18-3 – El gaffeltruck 3-hjulet, kapacitet 1800 kg, løftehøjde 4800 mm, Li-ion batteri | Lithium-ion (80 V) · 150 Ah | 4800 mm | 149.990,00 kr. ekskl. moms |
| elektrisk · 4-hjulet | 2500 kg | Elektrisk gaffeltruck CSX25 - 2500 kg, 4800 mm løftehøjde, Lithium-ion-batteri | Lithium-ion 80 V / 150 Ah | 4800 mm | 164.990,00 kr. ekskl. moms |
| elektrisk · 4-hjulet | 3000 kg | Elektrisk gaffeltruck CSX30 - 3000 kg, 4800 mm løftehøjde, Lithium-ion-batteri | Lithium-ion 80 V / 150 Ah | 4800 mm | 179.990,00 kr. ekskl. moms |
| elektrisk · 4-hjulet | 3800 kg | Elektrisk gaffeltruck CSX38 - 3800 kg, 4800 mm løftehøjde, Lithium-ion-batteri | Ikke oplyst | 4800 mm | 254.990,00 kr. ekskl. moms |
| elektrisk · 4-hjulet | 5000 kg | CSX50 - El gaffeltruck 4-hjulet fuldkabine, kapacitet 5000 kg, løftehøjde 4800 mm, Li-ion batteri | 80 V / 560 Ah | 4800 mm | 449.990,00 kr. ekskl. moms |
| elektrisk · 4-hjulet | 7000 kg | CSX TIER - El gaffeltruck 4-hjulet, kapacitet 7000 kg, løftehøjde 4800 mm, Li-ion batteri | 80 V / 820 Ah | 4800 mm | 649.990,00 kr. ekskl. moms |
| elektrisk · 4-hjulet | 10000 kg | CSX TIER El-gaffeltruck - 10000 kg, 4800 mm, Li-ion batteri | Lithium-ion, 80 V · 820 Ah | 4800 mm | 1.199.990,00 kr. ekskl. moms |
| diesel · 4-hjulet | 5000 kg | CSXD50 Dieselgaffeltruck - 5000 kg, 5000 mm | – | 5000 mm | 349.990,00 kr. ekskl. moms |
| diesel · 4-hjulet | 3000 kg | Silverfox D30 Dieselgaffeltruck - 3000 kg, 5000 mm | – | 5000 mm | 159.990,00 kr. ekskl. moms |
| diesel · 4-hjulet | 2500 kg | CSXD25 Dieselgaffeltruck - 2500 kg, 5000 mm | – | 5000 mm | 219.990,00 kr. ekskl. moms |
| diesel · 4-hjulet | 3500 kg | CSXD35 Dieselgaffeltruck - 3500 kg, 5000 mm | – | 5000 mm | 239.990,00 kr. ekskl. moms |
Aktuelle priser pr. kapacitetsklasse
Hver klasse viser antal modeller og spændet mellem deres fra-priser i oversigten. Det er en sammenligning af vores aktuelle udvalg af nye trucks; forskelle i mast, drivmiddel, batteri og udstyr er ikke udlignet.
| Nominel kapacitet | Modeller med pris | Fra-priser i klassen |
|---|---|---|
| Under 1,5 ton | 1 | 99.990,00 kr. |
| 1,5–2 ton | 1 | 149.990,00 kr. |
| Over 2–2,5 ton | 2 | 164.990,00 kr. – 219.990,00 kr. |
| Over 2,5–3 ton | 2 | 159.990,00 kr. – 179.990,00 kr. |
| Over 3–3,5 ton | 1 | 239.990,00 kr. |
| Over 3,5–5 ton | 3 | 254.990,00 kr. – 449.990,00 kr. |
| Over 5–7 ton | 1 | 649.990,00 kr. |
| Over 7–10 ton | 1 | 1.199.990,00 kr. |
Metode for TCO
Modellen summerer udgifter over fem år: anskaffelse, energi, service, sliddele, forsikring, finansieringsomkostninger, nedetid og øvrige engangsudgifter minus restværdi. Der beregnes ikke skat eller nutidsværdi. Startværdier er illustrative antagelser, ikke målte sammenligninger af navngivne trucks.
Batteri og energi i praksis
Nominel batterienergi beregnes som spænding × Ah ÷ 1.000. Et illustrativt batteri på 80 V og 200 Ah indeholder dermed cirka 16 kWh nominelt. 48 V og 200 Ah svarer til 9,6 kWh; samme Ah er altså ikke samme energimængde.
Antag, at 16 kWh skal tilføres batteriet, og at den samlede ladevirkningsgrad er 90 %. Det kræver cirka 17,8 kWh fra nettet. Ved en antaget elpris på 2 kr. pr. kWh bliver energiudgiften cirka 35,6 kr. Eksemplet beskriver ikke en bestemt truck eller en målt opladning.
Et årsforbrug på 800 aktive timer × 4 kWh fra nettet pr. time × 2 kr. pr. kWh giver illustrativt 6.400 kr. i el. Forbrug og pris kan ændres i TCO-beregneren.
Hvad får du for pengene?
Brug tabellen til at vælge modeller, der passer til samme opgave. Sammenhold pris med mast, batteri, udstyr og leverance, og få restkapaciteten bekræftet. En lavere fra-pris er ikke nødvendigvis en billigere løsning til den samme arbejdsdag.
Ved køb af brugt truck kan du se vores praktiske tjekliste og eksempler fra det aktuelle sortiment i guiden.
Spørgsmål og rettelser
Kontakt Lasse Olsen via pressecenteret, hvis du ønsker at citere en analyse, få forklaret metoden eller gøre opmærksom på en fejl.







